| 지원제도 | 초기정착금 지급 | 취업지원 | 교육지원 |
| 사회보장지원 | 거주지보호 | 주거지원 | 민간지원 |
지원제도별 요약정리
| 구분 | 항목 | 내용 |
| 정착금 | 기본금 | 1인 세대 기준 800만원 지급 |
| 장려금 | 취업장려금 최대 (수도권 1,800만원 지방 2,100만원) | |
| 가산금 | 노령, 장애, 장기치료, 한부모, 제3국출생자녀양육 등 요건에 따라 지급 | |
| 주거 | 주택알선 | 임대 아파트 알선 |
| 주거지원금 | 1인 세대 기준 1,600만원 | |
| 취업 | 직업훈련 | 훈련기간 중 훈련수당 지급(노동부) |
| 고용지원금 | 북한이탈주민 취업보호대상자 | |
| (채용기업주에 지급) | (단, 2014.11.29. 이전 입국자) | |
| 취업보호담당관 | 전국 60여 개 고용지원센터에 지정, 취업상담ㆍ알선 | |
| 기타 | 취업보호(우선구매), 영농정착지원, 특별임용 등 | |
| 사회복지 | 생계급여 | 국민기초생활보장 수급권자 |
| 의료보호 | 의료급여 1종 수급권자로서 본인 부담없이 의료 혜택 | |
| 연금특례 | 보호결정 당시 50세 이상~60세 미만은 국민연금 가입특례 | |
| 교육 | 특례 편·입학 | 대학진학 희망자의 경우 특례로 대학 입학 |
| 학비 지원 | 중ㆍ고 및 국립대 등록금 면제, 사립대 50% 보조 | |
| 정착도우미 | - | 1세대당 1-2명의 정착도우미를 지정, 초기 정착지원 |
| 보호담당관 | - | 거주지보호담당관(약 240명), 취업보호담당관(60명), 신변보호담당관(약 900명) |
🎁 새터민 모임 (커뮤니티 안내)
